| 品名 | 送信機 TR-101 | 受信機 TR-201 |
|---|---|---|
| 認証番号 | YVA0030 | ― |
| 無線設備の種類 | 特定小電力機器(テレコントロール用) | |
| 電源電圧 | 3V±10% | |
| 消費電力 | 待機時 0mA 送信時 17mA | 待機時 4.5mA 受信時 19mA |
| 電源供給 | 外部コネクタにより供給 | |
| 寸法 | 縦55×横34×厚み12.5o | |
| 重量 | 18g | |
| 周波数 | 432.20MHz (注1) | |
| アンテナ | 内蔵セラミックアンテナ(0.5dBi) (注2) | |
| 電波形式 | F1D | |
| IDコード | 16bit 最大35536通り (注3) | |
| 送信出力 | 10mW±10% (注4) | ― |
| 変調方式 | 2値FSK変調方式 | ― |
| 占有周波数帯 | 8.5KHz以下 | ― |
| 最高変調周波数 | 2400Hz (注5) | ― |
| 最大周波数偏移 | ±2.475KHz | ― |
| アナログ入力 | 4ch 3V 電圧入力 | ― |
| データ入力 | 1ch 2400または4800bps (注5) | ― |
| キャリアセンス | 有り | ― |
| 送信時間制限 | 送信40Sec以内 休止2Sec以上 | ― |
| 受信感度 | ― | -115dbm |
| アナログ出力 | ― | 4ch 3V 電圧出力 |
| データ出力 | ― | 1ch 2400または4800bps (注5) |
| 受信時間 | ― | 50mS |
| 待機時間 | ― | 500mS〜4000mS (注3) |
送信機TR-101はARIB標準規格(ARIB STD-T67 1.0版)に準拠しておりますが、受信機TR-201についてはこの限りではありません。
(注1)ARIB認証ch全てに変更可能、ただし再認証を必要とします。
(注2)TR-201(受信機)については改造により外部アンテナも可能です。
(注3)出荷時に設定可能です。
(注4)出力を下げる方向では可変可能です。
(注5)4800bpsにする場合は再認証が必要です。